Úplná specifikace Samsung i900 Omnia
| Platforma | |
|---|---|
| Operační systém | Windows Mobile PPC 6.1 |
| Prohlížeč | Pocket Internet Explorer, Opera 9.5 |
| JAVA™ | JAVA™ MIDP 2.0 |
| hodnota SAR | 0,671 W/kg |
| Velikost | |
| Hmotnost | 125 g |
| Rozměry (v x š x h) | 115,2 x 56 x 12,5 mm |
| Displej | |
| Typ | 65K barev TFT displej 240 x 400 |
| Rozlišení | WQVGA |
| Velikost | 3,2" |
| Baterie | |
| Doba hovoru | až 10 h (2.5G) až 6,5 h (3G) |
| Pohotovostní režim | až 430 h (2.5G) až 450 h (3G) |
| Uživatelské rozhraní | |
| Vstupní zařízení | Plně dotykový displej |
| Fotoaparát | |
| Rozlišení | 5,0 Mpx |
| Digitální | 4x |
| Blesk | Vysocesvítivá LED |
| Zaostřování | Autofokus (automatické) |
| Režim spouště | Jednotlivě / kontinuálně / mosaika / panorama / snímek při úsměvu |
| Fotoefekty | Zvýraznění / převrácení / černobílé / sépie / zelená / voda / negativ / solarize / relief / obrys / vodové barvy |
| Video | |
| Video přehrávač | MPEG4 / H.263 / H.264 / WMV / Dvix / Xvid |
| Nahrávání videa | MPEG4 / 3GPP |
| Video zprávy | Ano |
| Video streaming | Ano |
| Video hovory | Ano |
| Video tapeta | Ne |
| Hudba a zvuk | |
| Přehrávání hudby | MP3 / AMR-NB / I-Melody / SMAF / XMF / MIDI / SP MIDI / AAC /AAC+ / eAAC+ / WMA |
| Polyfonní vyzvánění | 40 polyfonních melodií, MP3 vyzvánění |
| MP3 vyzváněcí tóny | Ano |
| DRM | WMDRM(ILA) OMADRM1.0 OMADRM2.0 (dle podpory operátora) |
| Zvuková technologie 3D | Ano |
| Hudební knihovna | Ano |
| Zábava a hry | |
| Vestavěné JAVA™ hry | Ano |
| Vestavěné tapety | Ano |
| Mobilní TV | Ne |
| PodCasting | Ano |
| FM Radio | Ano |
| Kancelářské aplikace | |
| Prohlížeč dokumentů | Ano |
| Mobilní tisk | Ano |
| Režim offline | Ano |
| Hlasová schránka a hlasová pošta | Ano |
| Zprávy | |
| Prediktivní vkládání textu T9 | Ano |
| POP3 / SMTP / IMAP4 | |
| Funkce Push to talk | Ne |
| Cell broadcast (lokální zprávy) | Ano |
| vCard / vCalendar | Ano |
| Instant Messaging | Ano |
| Připojení | |
| Bluetooth | Ano |
| USB | USB 2.0 |
| WAP | Ano |
| Internetový HTML prohlížeč | Ano |
| WIFI | Ano |
| AGPS | GPS + Navigační SW a doplňky |
| TV výstup | Ano |
| NFC | Ne |
| Aplikace pro synchronizaci s PC | Ano |
| Paměť | |
| Uživatelská paměť | 8 GB / 16 GB uživatelské paměti |
| SMS | až 120 MB |
| Položky v telefonním seznamu | až 120 MB |
| Externí paměť | až 16 GB (microSD) |
| Správa osobních informací (PIM) | |
| Kalendář | Ano |
| Plánovač | Ano |
| Úkoly | Ano |
| Hodiny | Ano |
| Světový čas | Ano |
| Budík | Ano |
| Konverze měn | Ano |
| Převod jednotek | Ano |
| Kalkulačka | Ano |
| Zápisník | Ano |
| Stopky | Ano |
| Odpočítávání času | Ne |
| Funkce volání | |
| Hlasitý odposlech | Ano |
| Rozpoznávání řeči | Ne |
| ID video hovoru | Ano |
| Cena/trvání hovorů | Ano |
| Konferenční hovor | Ano |
| Volaná čísla/nepřijaté/přijaté hovory | Ano |
| Další informace | |
| Doteková obrazovka | Ano |
| Design | |
| Provedení | Plně dotykový displej |
Specifikace je převzaná ze stránek www.samsung.com.